Tarifario
HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN Y RENDIMIENTO | ||
---|---|---|
RENDIMIENTO ANUAL | HONORARIO | |
DESDE | HASTA | |
0% | 13.50% | No más del 3% anual del patrimonio neto |
13.50% | 40% | El 90% anual del excedente de la base del rendimiento (13.50%) |
> 40% | El 99% anual del excedente de la base del rendimiento (13.50%) |
GASTOS A CARGO DEL PARTÍCIPE | ||
---|---|---|
Emisiones físicas de estados de cuenta, emisiones de cheques, solicitud de información adicional del portafolio o cuenta del PARTÍCIPE, entrega de copias certificadas y otros requerimientos de entrega de información certificada | 0.25% | Del Salario Básico Unificado vigente a la fecha de la emisión de cada documento |
Costo operativo por emisión de certificaciones, confirmaciones para auditores externos y por cheques devueltos | 0.50% | Del Salario Básico Unificado vigente a la fecha de la emisión de cada documento. Para el caso de cheques devueltos se deberá cancelar adicional, el costo bancario por documento |
Para las transferencias bancarias nacionales e internacionales se aplicará el costo bancario respectivo por la emisión de los mismos, así como el porcentaje de la administradora de fondos. | 0.75% | Del Salario Básico Unificado vigente a la fecha de la emisión de cada transferencia, más el valor transaccional del ente bancario por el envío de la transferencia ya sea Nacional o Internacional |
NOTA: En esta tabla no se incluyen otros costos o gastos operacionales que resultan imprescindibles para el normal desenvolvimiento del fondo, así como los impuestos que existan o puedan existir |
Todos los derechos reservados 2024 - SMARTFONDOS